■ 的中情報
3/18(日) のレース選択 | 2回中山8日 | 1回阪神8日 | 1回中京6日 |
---|
2012年3月18日(日) 1回阪神8日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1600m 平地 芝 右 外回り |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:20 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 マイネルコンキスタ ○対抗 スイートブライアー |
ワイド 14-15 7-14 7-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 7-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 14→7 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 7-14-15 5万馬券的中 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 14→7→15 19万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 630円 | 4-7 | 1,080円 | 7-14 | 5,100円 | 7-14-15 | 50,550円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
14 7 15 | 260円 420円 990円 | 7-14 14-15 7-15 | 1,630円 2,600円 5,500円 | 14→7 | 8,100円 | 14→7→15 | 192,390円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 1 | 7 | マイネルコンキスタ | 牡3 | 476kg(+2) | 柴田大知 | 56.0 | 1:34.98 | 1:38.6 | 1 1/4 | 1 | 2.3 |
7 | 13 | 2 | 4 | スイートブライアー | 牝3 | 414kg(-24) | 北村友一 | 54.0 | 1:35.20 | 1:38.2 | 1/2 | 8 | 48.1 |
2 | 3 | 3 | 12 | エーシンスピカ | 牝3 | 448kg(-2) | 福永祐一 | 54.0 | 1:35.26 | 1:40.2 | 2 | 4 | 7.0 |
7 | 14 | 4 | 1 | ブルーハーツクライ | 牡3 | 474kg(+2) | 小牧太 | 56.0 | 1:36.20 | 1:37.7 |   | 3 | 6.3 |
4 | 7 | 5 | 2 | タガノリバレンス | 牡3 | 466kg(-6) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:36.22 | 1:37.8 | 1/2 | 6 | 18.3 |
8 | 15 | 6 | 3 | マイネルアルティマ | 牡3 | 448kg(-10) | N.ピンナ | 56.0 | 1:36.30 | 1:38.1 | 1 3/4 | 7 | 45.7 |
1 | 2 | 7 | 5 | (外)サウンドマンデュロ | 牡3 | 468kg(0) | 浜中俊 | 56.0 | 1:36.71 | 1:38.3 | 3/4 | 5 | 15.3 |
1 | 1 | 8 | 8 | タマモスキップ | 牝3 | 448kg(-4) | 木幡初広 | 54.0 | 1:36.98 | 1:38.6 | クビ | 15 | 255.6 |
6 | 12 | 9 | 11 | ハナズフルムーン | 牡3 | 470kg(-6) | 飯田祐史 | 56.0 | 1:37.10 | 1:39.9 | 2 1/2 | 13 | 128.7 |
6 | 11 | 10 | 6 | アルティメイト | 牝3 | 424kg(+4) | 小坂忠士 | 54.0 | 1:37.18 | 1:38.4 | クビ | 12 | 113.4 |
5 | 9 | 11 | 15 | (外)ケイティーズミスト | 牝3 | 450kg(-12) | 川島信二 | 54.0 | 1:37.30 | 1:41.0 | 1 1/2 | 11 | 82.0 |
5 | 10 | 12 | 14 | ミルキーウェイ | 牝3 | 412kg(-6) | 和田竜二 | 54.0 | 1:37.33 | 1:40.8 | 1 | 14 | 183.3 |
4 | 8 | 13 | 10 | テディービン | 牡3 | 496kg(-4) | 国分恭介 | 56.0 | 1:37.33 | 1:39.5 | 1 3/4 | 2 | 3.6 |
3 | 5 | 14 | 9 | エーシンフルパワー | 牡3 | 478kg(+16) | 幸英明 | 56.0 | 1:37.83 | 1:39.2 | 3 1/2馬身 | 9 | 49.3 |
3 | 6 | 15 | 13 | キングモンブラン | 牡3 | 430kg(+2) | 藤岡佑介 | 56.0 | 1:39.63 | 1:40.6 | 2 1/2 | 10 | 73.2 |
8 | 16 | 16 | 16 | ラブイズフジ | 牝3 | 474kg(-14) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:40.19 | 1:42.2 | 7 | 16 | 259.1 |
※オッズは確定オッズ