■ 的中情報
1/29(日) のレース選択 | 1回東京2日 | 2回京都2日 | 1回小倉6日 |
---|
2012年1月29日(日) 1回東京2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 節分ステークス
サラ系4歳以上1600万円以下(混合)[指定] 定量 | 1600m 平地 芝 左 |
本賞金: 1700、 680、 430、 260、 170万円 | 発走 15:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 シルクアーネスト ○対抗 ドリームカトラス |
ワイド 8-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 8-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 8→9 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 270円 | 4-5 | 570円 | 8-9 | 630円 | 8-9-13 | 2,350円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
8 9 13 | 130円 170円 270円 | 8-9 8-13 9-13 | 300円 540円 840円 | 8→9 | 1,120円 | 8→9→13 | 7,550円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | 13 | ヴィクトリアローズ | 牝5 | 444kg(0) | 的場勇人 | 55.0 | 1:35.02 | 1:35.1 | ハナ | 13 | 63.6 |
1 | 2 | 10 | 9 | ミヤビファルネーゼ | 牡4 | 470kg(+2) | 幸英明 | 56.0 | 1:34.74 | 1:34.9 | ハナ | 4 | 6.8 |
2 | 3 | 11 | 中止 | キタノリューオー | 牡8 | 568kg(-8) | 吉田豊 | 57.0 | 1:34.75 |   |   | 12 | 63.1 |
2 | 4 | 3 | 5 | ミカエルビスティー | 牡5 | 484kg(+12) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:34.42 | 1:34.6 | クビ | 3 | 5.6 |
3 | 5 | 8 | 14 | セレスマジェスティ | 牡5 | 498kg(+8) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:34.62 | 1:35.3 | 1 1/2 | 11 | 54.8 |
3 | 6 | 7 | 15 | フェイマステイル | 牡6 | 482kg(+4) | 北村宏司 | 57.0 | 1:34.58 | 1:35.3 | ハナ | 9 | 41.7 |
4 | 7 | 9 | 8 | (地)サクラネクスト | 牡8 | 482kg(+2) | 吉田隼人 | 57.0 | 1:34.69 | 1:34.9 | ハナ | 16 | 148.9 |
4 | 8 | 2 | 1 | ドリームカトラス | 牡5 | 446kg(-10) | 蛯名正義 | 57.0 | 1:34.42 | 1:34.1 |   | 1 | 2.7 |
5 | 9 | 1 | 2 | シルクアーネスト | 牡5 | 496kg(-2) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:34.37 | 1:34.1 | クビ | 2 | 4.2 |
5 | 10 | 5 | 10 | ピースピース | 牡6 | 478kg(-2) | 浜中俊 | 57.0 | 1:34.53 | 1:34.9 | ハナ | 8 | 28.4 |
6 | 11 | 6 | 7 | サザンスターディ | 牡6 | 540kg(0) | 柴田善臣 | 57.0 | 1:34.54 | 1:34.9 | 1 1/2 | 6 | 21.7 |
6 | 12 | 15 | 4 | プランスデトワール | 牡4 | 476kg(+2) | T.クウィリー | 56.0 | 1:35.23 | 1:34.5 | 3/4 | 7 | 23.2 |
7 | 13 | 13 | 3 | ムクドク | セン6 | 500kg(+8) | 津村明秀 | 57.0 | 1:34.94 | 1:34.4 | 1 3/4 | 5 | 13.1 |
7 | 14 | 16 | 6 | トゥリオンファーレ | 牡6 | 508kg(-12) | 田中博康 | 57.0 | 1:35.74 | 1:34.7 | 3/4 | 14 | 123.4 |
8 | 15 | 4 | 12 | ニシノメイゲツ | 牡5 | 458kg(+6) | 田中勝春 | 57.0 | 1:34.52 | 1:35.1 | クビ | 10 | 48.9 |
8 | 16 | 12 | 11 | ミオリチャン | 牝5 | 422kg(+8) | 武士沢友治 | 55.0 | 1:34.89 | 1:35.0 | 1/2 | 15 | 124.5 |
※オッズは確定オッズ