■ 出馬表
8/25(土) のレース選択 | 3回新潟5日 | 2回小倉9日 | 2回札幌3日 |
---|
2012年8月25日(土) 3回新潟5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1200m 平地 芝 左 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:30 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 77.0ホッカイマリリン 428kg(初出走) (有)北海牧場 柴田政人(美浦) 父:ホワイトマズル 母:ホッカイチンフォア (フォーティナイナー) | 牝2 黒鹿 54.0kg 吉田豊 | |||||
2 | 2 | 7.0ナルミチャン 452kg(初出走) (有)日東牧場 黒岩陽一(美浦) 父:ファスリエフ 母:ニットウヴァレリー (ニホンピロウイナー) | 牝2 鹿 54.0kg 北村宏司 | |||||
3 | 3 | 7.0クリスタルカイザー 480kg(初出走) HimRockRacing 斎藤誠(美浦) 父:スターリングローズ 母:ロッキーバッハ (アジュディケーティング) | 牡2 鹿 54.0kg 内田博幸 | |||||
4 | 4 | 45.4コスモキャロル 442kg(初出走) (有)ビッグレッドファーム 中野栄治(美浦) 父:バブルガムフェロー 母:クリスマスアウィン (マイニング) | 牝2 鹿 54.0kg 柴田大知 | |||||
5 | 5 | 15.0グランパドゥシャ 450kg(初出走) (有)ターフ・スポート 矢野英一(美浦) 父:ケイムホーム 母:ダンシングナウ (ダンシングブレーヴ) | 牝2 鹿 54.0kg 石橋脩 | |||||
6 | 12.0メイスンインパルス 458kg(初出走) 梅村浩 岩戸孝樹(美浦) 父:ファルブラヴ 母:オメガスターライト (ジェニュイン) | 牡2 鹿 54.0kg 木幡初広 | ||||||
6 | 7 | 16.8アンジェラスベル 464kg(初出走) 田所英子 牧光二(美浦) 父:Oratorio 母:マヤノダンシャラ (Montjeu) | 牝2 鹿 54.0kg 江田照男 | |||||
8 | 9.7(外)ペルセクション 466kg(初出走) 門野重雄 田所秀孝(栗東) 父:Invasor 母:StarMullein (Woodman) | 牝2 黒鹿 54.0kg 蛯名正義 | ||||||
7 | 9 | 16.9アポロモヒート 494kg(初出走) アポロサラブレッドクラブ 堀井雅広(美浦) 父:アポロキングダム 母:アポロマーレ (ブライアンズタイム) | 牝2 栗 54.0kg 大野拓弥 | |||||
10 | 167.3デンコウアローズ 442kg(初出走) 田中康弘 小島太(美浦) 父:メイショウボーラー 母:イエロージャケット (サツカーボーイ) | 牝2 鹿 54.0kg 小島太一 | ||||||
8 | 11 | 41.0アルデグロリア 468kg(初出走) 井上修一 浅野洋一郎(美浦) 父:アルデバラン2 母:イースタンロマン (ブライアンズタイム) | 牝2 栗 54.0kg 田中博康 | |||||
12 | 1.9スマートサファイア 460kg(初出走) 大川徹 佐山優(栗東) 父:グラスワンダー 母:スマートドレス (スウェプトオーヴァーボード) | 牡2 芦 54.0kg 渡辺薫彦 |
オッズは確定オッズ