■ 出馬表
2012年1月21日(土) 1回京都6日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
1R
サラ系3歳未勝利牝[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 10:10 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 303.5トウケイマネキネコ 504kg(-4) 鹿戸明(栗東) | 51.0kg ▲花田大昂 | |||||
2 | 18.9ミヤジガンバレ 480kg(-4) 川村禎彦(栗東) | 54.0kg 和田竜二 | ||||||
2 | 3 | 32.8キボウノハナ 478kg(-4) 柴田光陽(栗東) | 54.0kg 飯田祐史 | |||||
4 | 8.9ハートオブグリーン 448kg(-4) 五十嵐忠男(栗東) | 54.0kg 浜中俊 | ||||||
3 | 5 | 2.5ピエナアプローズ 472kg(+6) 須貝尚介(栗東) | 54.0kg 武豊 | |||||
6 | 88.8ビナスイート 482kg(±0) 作田誠二(栗東) | 54.0kg 岩田康誠 | ||||||
4 | 7 | 21.7タイキベイビー 436kg(+4) 羽月友彦(栗東) | 53.0kg ☆高倉稜 | |||||
8 | 228.1ドリームスター 424kg(-8) 小島貞博(栗東) | 54.0kg 藤岡佑介 | ||||||
5 | 9 | 139.5クイーンズライフ 428kg(-14) 西浦勝一(栗東) | 54.0kg 長谷川浩大 | |||||
10 | 59.5レガシーゴールド 460kg(-8) 矢野英一(美浦) | 54.0kg 福永祐一 | ||||||
6 | 11 | 608.2ドラベッラ 440kg(初出走) 岩元市三(栗東) | 51.0kg ▲菅原隆一 | |||||
12 | 29.0メイショウオハツ 476kg(-2) 武田博(栗東) | 54.0kg 川田将雅 | ||||||
7 | 13 | 394.2メイショウタマモ 418kg(-4) 飯田明弘(栗東) | 51.0kg ▲森一馬 | |||||
14 | 12.2ジツリキネオ 456kg(-2) 佐藤正雄(栗東) | 54.0kg 秋山真一郎 | ||||||
8 | 15 | 249.1サマニビューティ 420kg(-8) 高橋義博(美浦) | 54.0kg 嘉藤貴行 | |||||
16 | 2.3アンバルブライベン 448kg(-8) 福島信晴(栗東) | 54.0kg 北村友一 |
オッズは確定オッズ