■ 的中情報
12/7(日) のレース選択 | 4回中山2日 | 5回阪神2日 | 4回中京2日 |
---|
2014年12月7日(日) 4回中京2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 左 |
本賞金: 670、 270、 170、 100、 67万円 | 発走 13:15 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 コートリーラッシュ ○対抗 メイショウカノン |
ワイド 2-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,130円 | 1-1 | 34,630円 | 1-2 | 27,180円 | 1-2-10 | 69,830円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
1 2 10 | 450円 1,110円 230円 | 1-2 1-10 2-10 | 7,210円 1,400円 4,180円 | 1→2 | 40,220円 | 1→2→10 | 404,790円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 11 | 7 | ジョーウォルター | 牡3 | 464kg(-2) | W.ビュイック | 56.0 | 1:26.64 | 1:26.6 | クビ | 1 | 4.3 |
7 | 14 | 8 | 11 | ダークファンタジー | 牡3 | 548kg(-2) | K.デザーモ | 56.0 | 1:26.48 | 1:26.8 | クビ | 2 | 5.0 |
4 | 7 | 6 | 5 | ケイリンボス | 牡3 | 524kg(+6) | 中谷雄太 | 56.0 | 1:26.20 | 1:26.2 | クビ | 3 | 5.9 |
8 | 16 | 2 | 10 | メイショウカノン | 牡3 | 466kg(-6) | 武豊 | 56.0 | 1:25.67 | 1:26.8 | ハナ | 4 | 6.4 |
2 | 3 | 13 | 4 | (地)ミニョネット | 牝4 | 500kg(+4) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:27.09 | 1:26.1 | ハナ | 5 | 7.8 |
5 | 10 | 4 | 3 | オニノシタブル | 牡3 | 466kg(-8) | 北村宏司 | 56.0 | 1:25.93 | 1:26.1 | 1 1/2 | 6 | 8.1 |
1 | 1 | 9 | 1 | ダイワスパンキー | 牡5 | 512kg(+18) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:26.55 | 1:25.7 |   | 7 | 11.3 |
4 | 8 | 10 | 12 | (地)パトロクロス | 牡4 | 470kg(+14) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:26.57 | 1:26.9 | クビ | 8 | 23.0 |
2 | 4 | 5 | 14 | アポロオオジャ | 牡3 | 448kg(+2) | ▲原田和真 | 53.0 | 1:26.08 | 1:27.2 | 1 3/4 | 9 | 26.5 |
3 | 6 | 7 | 9 | ナムライッポン | 牡4 | 454kg(-2) | ▲井上敏樹 | 54.0 | 1:26.36 | 1:26.8 | 1 1/2 | 10 | 48.0 |
1 | 2 | 3 | 2 | スマートエクリプス | 牡3 | 482kg(+2) | △小崎綾也 | 54.0 | 1:25.75 | 1:25.9 | 1 1/4 | 11 | 52.6 |
6 | 12 | 1 | 6 | コートリーラッシュ | 牝3 | 442kg(0) | 松田大作 | 54.0 | 1:25.46 | 1:26.5 | 2 | 12 | 61.0 |
6 | 11 | 14 | 13 | (地)アイディンビュー | 牝4 | 474kg(-6) | 古川吉洋 | 55.0 | 1:27.32 | 1:26.9 | クビ | 13 | 165.4 |
3 | 5 | 16 | 8 | ミスネバー | 牝5 | 478kg(-2) | 高倉稜 | 55.0 | 1:27.83 | 1:26.6 | 頭 | 14 | 180.0 |
7 | 13 | 15 | 16 | ピーエムヘクター | 牡6 | 496kg(+4) | ▲伴啓太 | 54.0 | 1:27.38 | 1:30.0 | 9 | 15 | 183.0 |
8 | 15 | 12 | 15 | ダイヤハート | 牝3 | 438kg(+6) | 西田雄一郎 | 54.0 | 1:27.00 | 1:28.6 | 9 | 16 | 224.5 |
※オッズは確定オッズ