■ 的中情報
11/1(土) のレース選択 | 4回東京8日 | 4回京都8日 | 3回福島5日 |
---|
2014年11月1日(土) 3回福島5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
11R 福島放送賞
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)(特指) 定量 | 1700m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1290、 520、 320、 190、 129万円 | 発走 15:25 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 シュガーヒル ○対抗 ファンシーミューズ |
ワイド 11-12 11-13 12-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 13→11 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 11-12-13 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 13→11→12 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 250円 | 7-8 | 320円 | 11-13 | 580円 | 11-12-13 | 1,270円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
13 11 12 | 120円 150円 220円 | 11-13 12-13 11-12 | 280円 490円 590円 | 13→11 | 970円 | 13→11→12 | 4,220円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 12 | 1 | 3 | シュガーヒル | 牡5 | 486kg(-2) | 丸田恭介 | 57.0 | 1:45.80 | 1:45.2 | 1 1/2 | 6 | 10.0 |
6 | 8 | 2 | 8 | ファンシーミューズ | 牝3 | 480kg(+2) | 勝浦正樹 | 53.0 | 1:46.01 | 1:46.8 | 3馬身 | 8 | 18.0 |
5 | 7 | 3 | 5 | コーリンギデオン | 牡5 | 466kg(+6) | 村田一誠 | 57.0 | 1:46.11 | 1:45.6 | 3/4 | 3 | 9.3 |
8 | 13 | 4 | 1 | ストロングサウザー | 牡3 | 466kg(+2) | 柴山雄一 | 55.0 | 1:46.32 | 1:44.9 |   | 1 | 2.5 |
7 | 11 | 5 | 2 | (地)エビスグレイト | 牡4 | 496kg(+8) | 丸山元気 | 57.0 | 1:46.36 | 1:45.0 | 1/2 | 2 | 4.5 |
2 | 2 | 6 | 7 | トリニティチャーチ | セン6 | 498kg(+2) | 小崎綾也 | 57.0 | 1:46.44 | 1:46.3 | 3馬身 | 10 | 31.0 |
1 | 1 | 7 | 4 | ソルモンターレ | 牡8 | 480kg(+12) | 荻野琢真 | 57.0 | 1:46.67 | 1:45.5 | 1 3/4 | 4 | 9.6 |
7 | 10 | 8 | 9 | グリサージュ | 牝3 | 476kg(+2) | 古川吉洋 | 53.0 | 1:46.69 | 1:47.2 | 2 1/2 | 5 | 9.8 |
3 | 3 | 9 | 11 | サナシオン | 牡5 | 480kg(+16) | 松田大作 | 57.0 | 1:46.76 | 1:47.9 | 4 | 7 | 16.2 |
4 | 4 | 10 | 13 | ケツァルコアトル | 牡4 | 504kg(-16) | 津村明秀 | 57.0 | 1:47.07 | 1:48.6 | 2 1/2 | 9 | 19.8 |
5 | 6 | 11 | 6 | (地)エイトプリンス | 牡6 | 434kg(-4) | 杉原誠人 | 57.0 | 1:47.47 | 1:45.8 | 1 | 13 | 168.9 |
6 | 9 | 12 | 10 | マイネルマルシェ | 牡7 | 456kg(+6) | 丹内祐次 | 57.0 | 1:47.58 | 1:47.2 | クビ | 11 | 94.8 |
4 | 5 | 13 | 12 | オメガエンブレム | 牝5 | 468kg(+4) | 松若風馬 | 55.0 | 1:48.97 | 1:48.2 | 1 3/4 | 12 | 100.4 |
※オッズは確定オッズ