■ 的中情報
10/11(土) のレース選択 | 4回東京1日 | 4回京都1日 |
---|
2014年10月11日(土) 4回京都1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 愛宕特別
サラ系3歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ショーグン ○対抗 ゴダール |
ワイド 4-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1,980円 | 5-7 | 4,390円 | 7-11 | 11,350円 | 4-7-11 | 23,120円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 7 4 | 540円 410円 220円 | 7-11 4-11 4-7 | 3,560円 1,840円 1,140円 | 11→7 | 24,210円 | 11→7→4 | 141,520円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 14 | 1 | 14 | ショーグン | 牡4 | 630kg(+4) | 福永祐一 | 57.0 | 1:51.36 | 1:53.7 | 1 3/4 | 1 | 2.1 |
3 | 3 | 2 | 6 | ゴダール | 牡4 | 490kg(+2) | 北村友一 | 57.0 | 1:51.58 | 1:52.3 | 1 1/4 | 2 | 6.0 |
8 | 13 | 3 | 4 | タガノプリンス | 牡6 | 460kg(-4) | 武豊 | 57.0 | 1:51.79 | 1:52.0 | クビ | 3 | 6.3 |
3 | 4 | 5 | 3 | スノーモンキー | 牡4 | 442kg(-2) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:52.07 | 1:52.0 | 1/2 | 4 | 7.0 |
5 | 7 | 4 | 2 | シュミット | 牡4 | 486kg(+14) | 川田将雅 | 57.0 | 1:51.98 | 1:51.9 | 1 3/4 | 5 | 16.1 |
7 | 11 | 11 | 1 | アドマイヤランディ | 牡3 | 508kg(+2) | 藤岡康太 | 55.0 | 1:53.13 | 1:51.6 |   | 6 | 19.8 |
5 | 8 | 10 | 8 | (地)ミッキーマーチ | セン5 | 514kg(+6) | 幸英明 | 57.0 | 1:53.02 | 1:52.6 | クビ | 7 | 20.9 |
4 | 5 | 9 | 9 | サトノスーペリア | 牡3 | 470kg(+10) | 秋山真一郎 | 55.0 | 1:52.75 | 1:52.6 | ハナ | 8 | 22.2 |
4 | 6 | 8 | 7 | ポメグラネイト | 牡3 | 554kg(+6) | 藤田伸二 | 55.0 | 1:52.54 | 1:52.6 | 2 | 9 | 33.3 |
6 | 10 | 6 | 5 | ツルマルスピリット | 牡7 | 506kg(0) | 小牧太 | 57.0 | 1:52.16 | 1:52.1 | クビ | 10 | 40.2 |
7 | 12 | 7 | 11 | アーサーバローズ | 牡5 | 476kg(+4) | 菱田裕二 | 57.0 | 1:52.48 | 1:52.8 | ハナ | 11 | 56.2 |
2 | 2 | 12 | 10 | プルーフポジティブ | 牡5 | 468kg(0) | 森一馬 | 57.0 | 1:53.14 | 1:52.8 | 1 1/4 | 12 | 78.1 |
6 | 9 | 14 | 13 | メイショウサリマン | 牡6 | 480kg(-8) | 和田竜二 | 57.0 | 1:53.45 | 1:53.4 | 2 1/2 | 13 | 78.7 |
1 | 1 | 13 | 12 | カリスマサンタイム | 牡4 | 504kg(+2) | 小林徹弥 | 57.0 | 1:53.18 | 1:53.0 | 1 1/4 | 14 | 124.5 |
※オッズは確定オッズ