■ 的中情報
10/11(土) のレース選択 | 4回東京1日 | 4回京都1日 |
---|
2014年10月11日(土) 4回京都1日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳以上500万円以下牝[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 750、 300、 190、 110、 75万円 | 発走 12:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 パフュームボム ○対抗 アルマミーア |
ワイド 5-13 5-7 7-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-7 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 5→7 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-7-13 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 5→7→13 4万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 440円 | 4-5 | 1,380円 | 5-7 | 1,150円 | 5-7-13 | 10,200円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 7 13 | 150円 180円 590円 | 5-7 5-13 7-13 | 450円 2,240円 2,420円 | 5→7 | 2,140円 | 5→7→13 | 41,990円 |
出走馬
枠 | 馬番 | ▼ 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 1 | 2 | パフュームボム | 牝3 | 462kg(+6) | △岩崎翼 | 51.0 | 1:52.89 | 1:52.6 | 1/2 | 3 | 6.6 |
7 | 12 | 2 | 7 | アルマミーア | 牝3 | 482kg(+10) | 武豊 | 53.0 | 1:53.03 | 1:53.8 | クビ | 4 | 7.0 |
4 | 5 | 3 | 1 | ニシノシュロ | 牝3 | 490kg(0) | 藤岡佑介 | 53.0 | 1:53.42 | 1:52.5 |   | 2 | 4.4 |
8 | 13 | 4 | 3 | ストレートラブ | 牝5 | 444kg(+6) | 松山弘平 | 55.0 | 1:53.51 | 1:53.4 | 5 | 9 | 31.7 |
1 | 1 | 5 | 12 | アイディアバイオ | 牝3 | 462kg(+14) | 国分優作 | 53.0 | 1:53.57 | 1:55.2 | 5 | 5 | 10.0 |
6 | 10 | 6 | 4 | レッドジゼル | 牝4 | 470kg(-8) | 四位洋文 | 55.0 | 1:54.28 | 1:53.5 | クビ | 1 | 2.4 |
2 | 2 | 7 | 8 | ヴァース | 牝3 | 438kg(-6) | △松若風馬 | 51.0 | 1:54.85 | 1:53.9 | 1/2 | 10 | 102.6 |
8 | 14 | 8 | 5 | シュシュブリーズ | 牝3 | 460kg(+10) | 藤岡康太 | 53.0 | 1:54.90 | 1:53.5 | クビ | 7 | 28.3 |
3 | 4 | 9 | 6 | アルカナ | 牝4 | 478kg(+2) | 田中博康 | 55.0 | 1:55.00 | 1:53.7 | 1 1/4 | 8 | 28.5 |
5 | 8 | 10 | 11 | プリンセスミユキ | 牝3 | 460kg(+2) | ▲小崎綾也 | 50.0 | 1:55.18 | 1:54.4 | 1 1/2 | 12 | 214.1 |
7 | 11 | 11 | 9 | シャスターデイジー | 牝4 | 460kg(+12) | 武幸四郎 | 55.0 | 1:55.72 | 1:54.1 | 1 1/4 | 6 | 10.0 |
3 | 3 | 12 | 13 | グッドタルト | 牝3 | 444kg(-6) | 古川吉洋 | 53.0 | 1:56.21 | 1:56.7 | 9 | 11 | 198.0 |
6 | 9 | 13 | 14 | シセイタマテ | 牝3 | 448kg(0) | 幸英明 | 53.0 | 1:56.27 | 1:57.2 | 3馬身 | 14 | 345.0 |
4 | 6 | 14 | 10 | ワンダフルバディ | 牝3 | 426kg(0) | 酒井学 | 53.0 | 1:56.43 | 1:54.2 | 1/2 | 13 | 255.5 |
※オッズは確定オッズ