■ 的中情報
8/30(土) のレース選択 | 2回新潟9日 | 2回小倉9日 | 2回札幌3日 |
---|
2014年8月30日(土) 2回新潟9日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
2R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1200m 平地 ダート 左 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 10:35 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 シゲルシモウサ ○対抗 ビックナサンクス |
ワイド |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 210円 | 2-5 | 1,450円 | 3-8 | 2,510円 | 3-8-13 | 17,620円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
3 8 13 | 140円 430円 630円 | 3-8 3-13 8-13 | 1,080円 1,370円 7,400円 | 3→8 | 3,280円 | 3→8→13 | 42,480円 |
返還 | 返還馬番 10番 返還同枠 6枠 |
---|
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 1 | ゼンノヒストリエ | 牡3 | 504kg(+6) | 田辺裕信 | 56.0 | 1:13.77 | 1:11.9 |   | 1 | 2.1 |
2 | 2 | 2 | 8 | ビックナサンクス | 牡3 | 514kg(-2) | 柴田大知 | 56.0 | 1:13.37 | 1:14.1 | 1 1/2 | 2 | 3.8 |
7 | 12 | 1 | 4 | シゲルシモウサ | 牡3 | 456kg(0) | 蛯名正義 | 56.0 | 1:13.22 | 1:13.3 | 2 1/2 | 3 | 4.9 |
1 | 1 | 3 | 9 | ワイルドジーク | 牡3 | 456kg(0) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:13.50 | 1:14.2 | 3/4 | 4 | 10.6 |
4 | 7 | 5 | 7 | メイズバースデー | 牝3 | 444kg(+2) | 江田照男 | 54.0 | 1:14.06 | 1:13.9 | 1 3/4 | 5 | 14.3 |
3 | 5 | 8 | 14 | プラネットマジック | 牡3 | 504kg(-2) | M.エスポジート | 56.0 | 1:14.63 | 1:16.8 | クビ | 6 | 22.7 |
7 | 13 | 11 | 3 | ディサイド | 牡3 | 508kg(-6) | 的場勇人 | 56.0 | 1:15.14 | 1:12.9 | 1/2 | 7 | 30.1 |
5 | 8 | 7 | 2 | メニアオバ | 牝3 | 446kg(-2) | 杉原誠人 | 54.0 | 1:14.43 | 1:12.8 | 5 | 8 | 31.8 |
3 | 4 | 9 | 6 | メドウスラヴ | 牝3 | 448kg(0) | ▲石川裕紀人 | 51.0 | 1:14.63 | 1:13.6 | 1 1/4 | 9 | 53.3 |
5 | 9 | 15 | 13 | フルオブチャーム | 牝3 | 490kg(-4) | 福永祐一 | 54.0 | 1:15.46 | 1:16.7 | 大差 | 10 | 86.3 |
6 | 11 | 12 | 5 | エンディアイモン | 牡3 | 476kg(+4) | 二本柳壮 | 56.0 | 1:15.19 | 1:13.4 | 1/2 | 11 | 89.6 |
4 | 6 | 6 | 10 | インパルスガール | 牝3 | 460kg(+8) | ▲伴啓太 | 51.0 | 1:14.28 | 1:14.2 | ハナ | 12 | 107.2 |
8 | 15 | 13 | 12 | ケンタウルス | 牡3 | 452kg(-8) | 大野拓弥 | 56.0 | 1:15.39 | 1:15.0 | クビ | 13 | 185.5 |
8 | 14 | 10 | 11 | ラブリイバレー | 牡3 | 444kg(+10) | 吉田豊 | 56.0 | 1:15.05 | 1:15.0 | 5 | 14 | 254.3 |
6 | 取消 | 14 | 取消 | コトブキシュガー | 牝3 | ▲木幡初也 | 51.0 | 1:15.44 |   |   |   | 取消 |
※オッズは確定オッズ