■ 的中情報
8/23(土) のレース選択 | 2回新潟7日 | 2回小倉7日 | 2回札幌1日 |
---|
2014年8月23日(土) 2回新潟7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1000m 平地 芝 直線 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 13:30 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アースプレイ ○対抗 コスモワッショイ |
ワイド 2-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 2-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 16→2 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 400円 | 1-8 | 820円 | 2-16 | 2,030円 | 2-16-17 | 8,540円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 2 17 | 160円 240円 360円 | 2-16 16-17 2-17 | 830円 960円 1,870円 | 16→2 | 3,710円 | 16→2→17 | 37,300円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 11 | クライフォージョイ | 牝3 | 512kg(+4) | 大野拓弥 | 54.0 | 0:56.51 | 0:57.0 | 1/2 | 2 | 6.3 |
1 | 2 | 1 | 2 | アースプレイ | 牝3 | 432kg(+4) | 田中勝春 | 54.0 | 0:56.32 | 0:56.1 | クビ | 6 | 8.5 |
2 | 3 | 8 | 17 | マリーアントワー | 牝3 | 452kg(+2) | 嘉藤貴行 | 54.0 | 0:56.68 | 0:57.2 | クビ | 10 | 42.0 |
2 | 4 | 13 | 15 | フリメール | 牝3 | 422kg(+6) | 大庭和弥 | 54.0 | 0:57.13 | 0:57.1 | クビ | 18 | 214.6 |
3 | 5 | 14 | 13 | ロジシーカー | 牡3 | 398kg(-6) | ▲原田和真 | 53.0 | 0:57.25 | 0:57.0 | ハナ | 17 | 210.2 |
3 | 6 | 11 | 8 | ヤマニンジュニパー | 牝3 | 464kg(-8) | ▲石川裕紀人 | 51.0 | 0:56.91 | 0:56.7 | 頭 | 15 | 138.2 |
4 | 7 | 4 | 9 | ノスタルジック | 牝3 | 472kg(-2) | 内田博幸 | 54.0 | 0:56.54 | 0:56.8 | 1/2 | 5 | 7.4 |
4 | 8 | 2 | 6 | コスモワッショイ | 牡3 | 426kg(+2) | 柴田大知 | 56.0 | 0:56.37 | 0:56.6 | 3/4 | 9 | 20.1 |
5 | 9 | 18 | 18 | シンボリプロスト | 牡3 | 474kg(+4) | 木幡初広 | 56.0 | 0:57.56 | 0:58.2 | 6 | 13 | 83.2 |
5 | 10 | 6 | 4 | トキノスターライト | 牝3 | 454kg(-2) | 平野優 | 54.0 | 0:56.60 | 0:56.2 | 頭 | 3 | 6.6 |
6 | 11 | 7 | 14 | アサカラヴァーズ | 牝3 | 466kg(-4) | ▲伴啓太 | 51.0 | 0:56.61 | 0:57.0 | ハナ | 4 | 7.0 |
6 | 12 | 12 | 10 | コクシブルース | セン3 | 472kg(0) | 嶋田純次 | 56.0 | 0:57.03 | 0:56.9 | 3/4 | 14 | 135.6 |
7 | 13 | 10 | 7 | オキテスグメシ | 牡3 | 438kg(-3) | 武士沢友治 | 56.0 | 0:56.87 | 0:56.7 | クビ | 12 | 75.3 |
7 | 14 | 16 | 12 | マリオンフォンテン | 牝3 | 466kg(+20) | ▲木幡初也 | 51.0 | 0:57.41 | 0:57.0 | クビ | 11 | 70.1 |
7 | 15 | 15 | 5 | (外)シェードカーテン | 牡3 | 448kg(+2) | 北村宏司 | 54.0 | 0:57.39 | 0:56.5 | 2 | 7 | 10.7 |
8 | 16 | 5 | 1 | ヤマホトトギス | 牝3 | 456kg(+2) | 江田照男 | 54.0 | 0:56.58 | 0:56.1 |   | 1 | 4.0 |
8 | 17 | 9 | 3 | メイショウアガサ | 牝3 | 464kg(+4) | 柴田善臣 | 54.0 | 0:56.69 | 0:56.2 | クビ | 8 | 15.0 |
8 | 18 | 17 | 16 | スズノユーミン | 牝3 | 428kg(0) | 伊藤工真 | 54.0 | 0:57.48 | 0:57.2 | 3/4 | 16 | 148.6 |
※オッズは確定オッズ