■ 的中情報
7/27(日) のレース選択 | 2回福島8日 | 3回中京8日 | 1回札幌2日 |
---|
2014年7月27日(日) 1回札幌2日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
7R
サラ系3歳以上500万円以下(混合)(特指) 定量 | 1500m 平地 芝 右 |
本賞金: 730、 290、 180、 110、 73万円 | 発走 13:10 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 タガノリバレンス ○対抗 シュンドルボン |
ワイド 10-11 7-10 7-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 7-10 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 10→7 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 7-10-11 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 10→7→11 2万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 900円 | 5-6 | 550円 | 7-10 | 1,140円 | 7-10-11 | 3,210円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
10 7 11 | 260円 140円 260円 | 7-10 10-11 7-11 | 510円 1,220円 430円 | 10→7 | 3,160円 | 10→7→11 | 29,640円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | 11 | マコトサダイジン | 牡3 | 454kg(+8) | 三浦皇成 | 54.0 | 1:29.02 | 1:30.1 | 1/2 | 6 | 13.0 |
2 | 2 | 5 | 10 | ミッキールドラ | 牡4 | 504kg(+10) | ▲長岡禎仁 | 54.0 | 1:28.71 | 1:30.0 | 3/4 | 9 | 28.6 |
3 | 3 | 12 | 9 | マイネルブルズアイ | 牡4 | 470kg(-10) | 丹内祐次 | 57.0 | 1:29.42 | 1:29.9 | 3/4 | 8 | 19.3 |
3 | 4 | 14 | 14 | (地)モエレプレジデント | 牡5 | 452kg(-2) | N.ローウィラー | 57.0 | 1:29.58 | 1:30.7 | 3馬身 | 13 | 169.1 |
4 | 5 | 11 | 12 | (地)ナゲットハント | 牝4 | 422kg(-6) | 荻野琢真 | 55.0 | 1:29.41 | 1:30.2 | クビ | 14 | 249.8 |
4 | 6 | 1 | 5 | タガノリバレンス | 牡5 | 474kg(-2) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:28.14 | 1:29.3 | 1 1/2 | 2 | 5.3 |
5 | 7 | 3 | 2 | ウインレーベン | 牡3 | 446kg(+4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:28.53 | 1:29.1 | ハナ | 1 | 2.3 |
5 | 8 | 10 | 7 | スマートマーチ | 牝4 | 438kg(-4) | ▲城戸義政 | 52.0 | 1:29.37 | 1:29.6 | 3/4 | 12 | 150.7 |
6 | 9 | 6 | 4 | リバーソウル | 牡3 | 446kg(+4) | 吉田隼人 | 54.0 | 1:28.83 | 1:29.1 | クビ | 7 | 14.5 |
6 | 10 | 4 | 1 | グランデアモーレ | 牝4 | 456kg(-2) | 福永祐一 | 55.0 | 1:28.62 | 1:29.1 |   | 5 | 9.0 |
7 | 11 | 2 | 3 | シュンドルボン | 牝3 | 480kg(0) | ▲小崎綾也 | 49.0 | 1:28.36 | 1:29.1 | ハナ | 3 | 8.1 |
7 | 12 | 8 | 6 | (外)(地)ストライクルート | 牝4 | 424kg(-4) | 田辺裕信 | 55.0 | 1:29.00 | 1:29.4 | 3/4 | 10 | 45.8 |
8 | 13 | 7 | 8 | ダンツアトラス | 牡4 | 466kg(-6) | 藤田伸二 | 57.0 | 1:28.94 | 1:29.8 | 1 | 4 | 8.5 |
8 | 14 | 13 | 13 | ダテノハクトラ | 牡3 | 490kg(+18) | 菱田裕二 | 54.0 | 1:29.50 | 1:30.2 | 頭 | 11 | 65.4 |
※オッズは確定オッズ