■ 的中情報
7/12(土) のレース選択 | 2回福島3日 | 3回中京3日 | 2回函館3日 |
---|
2014年7月12日(土) 2回函館3日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
6R
サラ系3歳未勝利(混合)[指定] 馬齢 | 1800m 平地 芝 右 |
本賞金: 460、 180、 120、 69、 46万円 | 発走 12:45 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ジャストヴィークル ○対抗 メイショウダンロ |
ワイド 11-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-13 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 11→13 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 290円 | 7-8 | 810円 | 11-13 | 940円 | 5-11-13 | 11,250円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 13 5 | 160円 220円 840円 | 11-13 5-11 5-13 | 370円 2,710円 3,680円 | 11→13 | 1,640円 | 11→13→5 | 43,540円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | 3 | 1 | クリノダイコクテン | 牡3 | 472kg(-2) | 秋山真一郎 | 56.0 | 1:50.69 | 1:49.1 |   | 1 | 2.9 |
3 | 4 | 1 | 14 | ジャストヴィークル | 牡3 | 504kg(-8) | 吉田隼人 | 56.0 | 1:50.20 | 1:51.5 | 1 3/4 | 2 | 5.4 |
8 | 13 | 4 | 2 | ライトパープル | 牡3 | 466kg(+6) | 小林徹弥 | 56.0 | 1:50.78 | 1:49.1 | クビ | 3 | 6.4 |
5 | 8 | 13 | 7 | スギノピクシー | 牝3 | 406kg(0) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:52.77 | 1:49.9 | 2 1/2 | 4 | 6.8 |
3 | 3 | 6 | 4 | カワキタアロー | 牡3 | 444kg(+2) | 横山和生 | 56.0 | 1:50.93 | 1:49.4 | 1 3/4 | 5 | 8.3 |
6 | 9 | 9 | 9 | ラステラ | 牝3 | 468kg(+4) | ▲長岡禎仁 | 51.0 | 1:52.13 | 1:50.1 | 1/2 | 6 | 9.2 |
2 | 2 | 2 | 6 | メイショウダンロ | 牡3 | 434kg(-2) | ▲小崎綾也 | 53.0 | 1:50.43 | 1:49.5 | クビ | 7 | 11.0 |
4 | 5 | 8 | 3 | ワルガキ | 牡3 | 464kg(-8) | 藤岡康太 | 56.0 | 1:51.87 | 1:49.1 | ハナ | 8 | 35.9 |
6 | 10 | 5 | 5 | (外)アイリッシュギフト | 牡3 | 506kg(-4) | 黛弘人 | 56.0 | 1:50.84 | 1:49.5 | クビ | 9 | 43.0 |
4 | 6 | 7 | 13 | サムデイオーラム | 牡3 | 468kg(0) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:51.69 | 1:51.2 | 1 1/4 | 10 | 43.8 |
5 | 7 | 12 | 10 | ダンシングウインド | 牡3 | 476kg(-4) | 菱田裕二 | 56.0 | 1:52.41 | 1:50.9 | 5 | 11 | 85.2 |
8 | 14 | 11 | 12 | シップウハヤト | 牡3 | 448kg(-4) | 田中博康 | 56.0 | 1:52.34 | 1:51.0 | 1/2 | 12 | 119.0 |
7 | 12 | 10 | 8 | ゴールドクラウス | 牡3 | 468kg(0) | ▲井上敏樹 | 53.0 | 1:52.19 | 1:50.0 | 3/4 | 13 | 182.9 |
1 | 1 | 14 | 11 | ポルナーダ | 牡3 | 454kg(+12) | 菅原隆一 | 56.0 | 1:53.15 | 1:50.9 | ハナ | 14 | 236.0 |
※オッズは確定オッズ