■ 的中情報
2/15(土) のレース選択 | 1回東京5日 | 2回京都5日 | 1回小倉3日 |
---|
2014年2月15日(土) 2回京都5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系3歳未勝利牝[指定] 馬齢 | |
本賞金: 500、 200、 130、 75、 50万円 | 発走 12:20→12:40 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ブランネージュ ○対抗 レッドラヴィータ |
ワイド 11-14 9-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 11-14 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 11→14 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 530円 | 6-7 | 870円 | 11-14 | 1,570円 | 9-11-14 | 5,450円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
11 14 9 | 210円 220円 330円 | 11-14 9-11 9-14 | 700円 930円 1,300円 | 11→14 | 2,750円 | 11→14→9 | 23,160円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 1 | 1 | ブランネージュ | 牝3 | 460kg(+2) | 秋山真一郎 | 54.0 | 1:35.43 | 1:37.2 |   | 1 | 5.3 |
1 | 1 | 2 | 5 | レッドラヴィータ | 牝3 | 450kg(-2) | 川田将雅 | 54.0 | 1:35.52 | 1:38.0 | 2 1/2 | 2 | 5.4 |
7 | 14 | 7 | 2 | スナッチマインド | 牝3 | 444kg(+16) | 浜中俊 | 54.0 | 1:36.48 | 1:37.4 | 1 1/4 | 3 | 5.4 |
6 | 12 | 5 | 7 | プリンセスアスク | 牝3 | 442kg(-2) | 武豊 | 54.0 | 1:36.27 | 1:38.5 | 2 1/2 | 4 | 5.9 |
4 | 7 | 3 | 4 | アドマイヤウイング | 牝3 | 458kg(+2) | 小牧太 | 54.0 | 1:36.10 | 1:37.6 | クビ | 5 | 8.2 |
5 | 10 | 8 | 9 | ロザリンド | 牝3 | 488kg(+8) | 福永祐一 | 54.0 | 1:36.88 | 1:38.8 | 1/2 | 6 | 10.3 |
3 | 6 | 4 | 6 | ウィアーワン | 牝3 | 494kg(-2) | 和田竜二 | 54.0 | 1:36.23 | 1:38.1 | 1/2 | 7 | 11.9 |
5 | 9 | 6 | 3 | ロスヴァイセ | 牝3 | 448kg(-6) | C.デムーロ | 54.0 | 1:36.34 | 1:37.6 | 1 1/4 | 8 | 12.4 |
3 | 5 | 9 | 11 | ミラクルウェーブ | 牝3 | 444kg(-10) | 池添謙一 | 54.0 | 1:37.05 | 1:39.0 | ハナ | 9 | 16.3 |
2 | 3 | 11 | 8 | ヤマニンバステト | 牝3 | 450kg(+2) | 熊沢重文 | 54.0 | 1:37.29 | 1:38.7 | 1 1/4 | 10 | 19.8 |
8 | 15 | 10 | 12 | メイショウソフィア | 牝3 | 448kg(-4) | 岩田康誠 | 54.0 | 1:37.14 | 1:39.2 | 1 1/4 | 11 | 62.3 |
7 | 13 | 13 | 15 | ファブラノヴァ | 牝3 | 470kg(-16) | 川須栄彦 | 54.0 | 1:37.79 | 1:40.3 | 3 1/2馬身 | 12 | 142.3 |
2 | 4 | 15 | 13 | パンデモニウム | 牝3 | 440kg(-12) | 畑端省吾 | 54.0 | 1:37.85 | 1:39.6 | 2 1/2 | 13 | 237.3 |
1 | 2 | 14 | 14 | ラディアンス | 牝3 | 412kg(+2) | 国分優作 | 54.0 | 1:37.83 | 1:39.7 | 3/4 | 14 | 293.0 |
8 | 16 | 16 | 10 | ホッコーザムーン | 牝3 | 440kg(0) | 鮫島良太 | 54.0 | 1:37.88 | 1:39.0 | 1 1/2 | 15 | 301.6 |
4 | 8 | 12 | 16 | ビナシルク | 牝3 | 434kg(+2) | 国分恭介 | 54.0 | 1:37.77 | 1:40.7 | 2 1/2 | 16 | 427.1 |
※オッズは確定オッズ