■ 的中情報
1/26(日) のレース選択 | 1回中山9日 | 1回京都9日 | 1回中京4日 |
---|
2014年1月26日(日) 1回中山9日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
10R 初茜賞
サラ系4歳以上1000万円以下(混合)[指定] 定量 | 1800m 平地 ダート 右 |
本賞金: 1480、 590、 370、 220、 148万円 | 発走 15:00→15:01 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 アドマイヤジャコモ ○対抗 ドラゴンピース |
ワイド 9-11 9-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 9-15 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 9→15 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 270円 | 5-8 | 3,630円 | 9-15 | 5,430円 | 9-11-15 | 6,260円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
9 15 11 | 140円 690円 180円 | 9-15 9-11 11-15 | 1,620円 250円 2,020円 | 9→15 | 7,630円 | 9→15→11 | 37,890円 |
出走馬
枠 | ▼ 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | 15 | マイネルアウストロ | 牡8 | 516kg(+14) | 柴田大知 | 57.0 | 1:56.23 | 1:59.8 | 大差 | 14 | 231.2 |
1 | 2 | 5 | 10 | ゴールデンヒーロー | 牡4 | 474kg(-2) | 戸崎圭太 | 56.0 | 1:54.84 | 1:57.2 | ハナ | 7 | 13.9 |
2 | 3 | 9 | 11 | ファーマジェンヌ | 牝5 | 502kg(-2) | 松岡正海 | 55.0 | 1:55.34 | 1:57.3 | クビ | 11 | 74.6 |
2 | 4 | 4 | 4 | ショウナンダイラ | 牡4 | 534kg(-4) | 柴田善臣 | 56.0 | 1:54.63 | 1:56.6 | ハナ | 5 | 8.2 |
3 | 5 | 2 | 7 | ドラゴンピース | 牡5 | 496kg(-2) | 田辺裕信 | 57.0 | 1:54.32 | 1:56.9 | 頭 | 4 | 8.1 |
3 | 6 | 10 | 5 | プレミアムタイム | 牡5 | 504kg(-2) | 三浦皇成 | 57.0 | 1:55.36 | 1:56.8 | 1 1/4 | 3 | 6.2 |
4 | 7 | 14 | 8 | ゴールウェイ | 牝5 | 474kg(0) | 田中勝春 | 55.0 | 1:56.18 | 1:57.2 | 2 | 10 | 70.4 |
4 | 8 | 11 | 6 | サマーティアラ | 牝6 | 444kg(-2) | 西村太一 | 55.0 | 1:55.61 | 1:56.9 | 1/2 | 15 | 253.3 |
5 | 9 | 1 | 1 | アドマイヤジャコモ | 牡6 | 500kg(+2) | 内田博幸 | 57.0 | 1:54.00 | 1:56.3 |   | 1 | 2.7 |
5 | 10 | 13 | 12 | ファストソング | 牝4 | 494kg(+4) | 丸田恭介 | 54.0 | 1:55.88 | 1:57.8 | 3馬身 | 12 | 186.1 |
6 | 11 | 6 | 3 | ハードロッカー | セン5 | 440kg(-4) | G.ブノワ | 57.0 | 1:55.14 | 1:56.6 | 1 3/4 | 2 | 5.0 |
6 | 12 | 3 | 13 | オーシュペール | 牝5 | 488kg(0) | 蛯名正義 | 55.0 | 1:54.43 | 1:57.9 | クビ | 8 | 39.5 |
7 | 13 | 16 | 16 | ホワイトショウフク | 牡9 | 460kg(-6) | 高倉稜 | 57.0 | 1:56.30 | 2:01.3 | 9 | 16 | 555.7 |
7 | 14 | 8 | 9 | ビッグバンドジャズ | 牡4 | 498kg(+6) | 北村宏司 | 56.0 | 1:55.28 | 1:57.2 | クビ | 6 | 9.6 |
8 | 15 | 7 | 2 | スギノハルバード | 牡4 | 478kg(0) | F.ベリー | 56.0 | 1:55.24 | 1:56.3 | クビ | 9 | 39.8 |
8 | 16 | 12 | 14 | グレートマーシャル | 牡6 | 482kg(-2) | 武士沢友治 | 57.0 | 1:55.70 | 1:57.9 | 頭 | 13 | 229.6 |
※オッズは確定オッズ