■ 的中情報
12/21(土) のレース選択 | 5回中山7日 | 5回阪神7日 |
---|
2013年12月21日(土) 5回阪神7日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系3歳以上500万円以下[指定] 定量 | 1200m 平地 ダート 右 |
本賞金: 720、 290、 180、 110、 72万円 | 発走 13:55 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ゼンノコンゴウ ○対抗 トウショウタイド |
ワイド 11-16 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 920円 | 5-8 | 1,530円 | 9-16 | 1,770円 | 9-11-16 | 14,730円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
16 9 11 | 280円 180円 620円 | 9-16 11-16 9-11 | 690円 2,980円 1,730円 | 16→9 | 3,870円 | 16→9→11 | 78,240円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | ▼ 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 4 | マッシヴヒーロー | 牡4 | 458kg(-6) | 池添謙一 | 57.0 | 1:13.28 | 1:11.4 | 3/4 | 1 | 2.3 |
5 | 9 | 7 | 2 | グランプリブルー | 牡4 | 482kg(+4) | 浜中俊 | 57.0 | 1:13.60 | 1:11.0 | クビ | 2 | 4.1 |
1 | 1 | 1 | 8 | ゼンノコンゴウ | 牡3 | 490kg(+2) | ☆菱田裕二 | 55.0 | 1:13.16 | 1:12.0 | 頭 | 3 | 8.1 |
8 | 16 | 5 | 1 | シゲルシュサ | 牝5 | 442kg(-4) | 幸英明 | 55.0 | 1:13.41 | 1:11.0 |   | 4 | 9.2 |
7 | 13 | 4 | 5 | アスコットシチー | 牡4 | 478kg(+6) | ☆中井裕二 | 56.0 | 1:13.40 | 1:11.6 | 1 | 5 | 9.8 |
2 | 4 | 8 | 6 | トウケイムーン | 牡3 | 486kg(+8) | 川島信二 | 56.0 | 1:13.83 | 1:11.8 | 1 | 6 | 11.3 |
1 | 2 | 2 | 10 | トウショウタイド | 牡3 | 570kg(-6) | 国分恭介 | 56.0 | 1:13.23 | 1:12.1 | 1/2 | 7 | 16.3 |
6 | 11 | 6 | 3 | エーシンクルゼ | 牡4 | 538kg(+20) | 後藤浩輝 | 57.0 | 1:13.53 | 1:11.3 | 2 | 8 | 27.2 |
4 | 7 | 11 | 9 | クラウンカイザー | 牡4 | 508kg(+28) | 太宰啓介 | 57.0 | 1:14.45 | 1:12.0 | クビ | 9 | 58.2 |
7 | 14 | 13 | 7 | (地)スリーネイチャー | 牝4 | 452kg(0) | 水口優也 | 55.0 | 1:14.57 | 1:12.0 | 1 | 10 | 91.8 |
2 | 3 | 14 | 13 | ジョーハット | 牡3 | 524kg(+6) | 北村友一 | 56.0 | 1:14.67 | 1:13.1 | 1 3/4 | 11 | 102.7 |
3 | 5 | 10 | 14 | メイショウコウボウ | 牡4 | 454kg(+12) | 松山弘平 | 57.0 | 1:14.22 | 1:13.4 | 1 3/4 | 12 | 131.5 |
5 | 10 | 9 | 11 | (地)サウンドブレーヴ | 牡4 | 490kg(-4) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:13.84 | 1:12.6 | 3馬身 | 13 | 224.9 |
8 | 15 | 12 | 12 | (地)スリーアメニティー | 牝4 | 464kg(+4) | ▲森一馬 | 52.0 | 1:14.52 | 1:12.8 | 1 | 14 | 239.7 |
4 | 8 | 16 | 16 | (地)アイファーアクセス | 牡5 | 530kg(+2) | △藤懸貴志 | 55.0 | 1:15.31 | 1:15.3 | 5 | 15 | 295.5 |
6 | 12 | 15 | 15 | キタサンテンニョ | 牝4 | 470kg(+6) | 国分優作 | 55.0 | 1:14.77 | 1:14.4 | 6 | 16 | 400.7 |
※オッズは確定オッズ