■ 的中情報
1/11(月) のレース選択 | 1回中山4日 | 1回京都4日 |
---|
2010年1月11日(月) 1回京都4日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
8R
サラ系4歳以上500万円以下(混合)[指定] 定量 | 1400m 平地 ダート 右 |
本賞金: 740、 300、 190、 110、 74万円 | 発走 14:00 |
予想
単勝/複勝 |
◎本命 ファンドリカップ ○対抗 (地)ピースオブパワー |
ワイド 5-11 5-9 9-11 |
※フォーメーション ※ボックス |
---|---|---|---|
馬連 5-9 |
※フォーメーション ※ボックス |
馬単 |
※フォーメーション ※ボックス |
3連複 5-9-11 |
※軸2頭ながし ※ボックス |
3連単 5→9→11 10万馬券的中 |
※軸2頭ながし(マルチ) ※ボックス |
払戻金
単勝 | 枠連 | 馬連 | 3連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1,990円 | 3-5 | 580円 | 5-9 | 6,590円 | 5-9-11 | 12,470円 |
複勝 | ワイド | 馬単 | 3連単 | ||||
5 9 11 | 850円 480円 410円 | 5-9 5-11 9-11 | 1,560円 1,400円 800円 | 5→9 | 13,960円 | 5→9→11 | 109,940円 |
出走馬
枠 | 馬番 | 予想 | ▼ 着順 | 馬名 | 性齢 | 馬体重 | 騎手 | 負担 重量 | 予想 タイム | 確定 タイム | 着差 | 人気 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 7 | 1 | ビヨンドマックス | 牡4 | 526kg(+8) | 武幸四郎 | 56.0 | 1:24.68 | 1:25.2 |   | 6 | 19.9 |
5 | 9 | 2 | 2 | (地)ピースオブパワー | 牡4 | 488kg(-6) | △松山弘平 | 54.0 | 1:24.12 | 1:25.2 | ハナ | 2 | 8.0 |
6 | 11 | 1 | 3 | ファンドリカップ | 牡4 | 500kg(+4) | 幸英明 | 56.0 | 1:24.05 | 1:25.4 | 1 1/4 | 3 | 8.6 |
3 | 6 | 5 | 4 | アベニールシチー | 牡4 | 460kg(-4) | 太宰啓介 | 56.0 | 1:24.56 | 1:25.6 | 1 1/2 | 11 | 69.6 |
2 | 4 | 6 | 5 | フェイマステイル | 牡4 | 462kg(+2) | 藤田伸二 | 56.0 | 1:24.66 | 1:25.6 | ハナ | 4 | 14.5 |
1 | 2 | 12 | 6 | (地)デルマリゲル | 牡5 | 460kg(-4) | 岩田康誠 | 57.0 | 1:25.43 | 1:25.6 | ハナ | 13 | 140.6 |
6 | 12 | 8 | 7 | ディアトウシロウ | 牡4 | 462kg(+16) | 北村友一 | 56.0 | 1:24.75 | 1:25.6 | ハナ | 9 | 67.0 |
7 | 13 | 9 | 8 | ナショナルヒーロー | 牡4 | 454kg(0) | 池添謙一 | 56.0 | 1:24.88 | 1:25.8 | 1 1/4 | 5 | 17.8 |
5 | 10 | 3 | 9 | ライフストリーム | 牡6 | 500kg(+8) | 武豊 | 57.0 | 1:24.18 | 1:26.0 | 3/4 | 1 | 1.4 |
2 | 3 | 15 | 10 | コパノカミ | 牡4 | 474kg(+10) | 佐藤哲三 | 56.0 | 1:25.98 | 1:26.1 | 1/2 | 8 | 44.7 |
4 | 8 | 10 | 11 | (外)ラピッドガール | 牝5 | 474kg(-4) | 川田将雅 | 55.0 | 1:25.16 | 1:26.5 | 2 1/2 | 10 | 67.9 |
8 | 16 | 14 | 12 | ナリタシャトル | 牡5 | 518kg(+26) | 秋山真一郎 | 57.0 | 1:25.63 | 1:26.5 | クビ | 14 | 314.1 |
8 | 15 | 16 | 13 | (地)ニホンピロルブラ | 牡5 | 518kg(+10) | 酒井学 | 57.0 | 1:26.52 | 1:26.6 | クビ | 15 | 350.4 |
7 | 14 | 13 | 14 | タイガースラム | 牡4 | 550kg(+12) | 和田竜二 | 56.0 | 1:25.54 | 1:26.6 | ハナ | 7 | 36.0 |
1 | 1 | 11 | 15 | (外)テラノフォースワン | 牡6 | 546kg(+14) | 柴原央明 | 57.0 | 1:25.26 | 1:26.7 | クビ | 12 | 125.4 |
4 | 7 | 4 | 16 | ウインザモチ | 牡4 | 466kg(+10) | 小坂忠士 | 56.0 | 1:24.53 | 1:27.0 | 2 | 16 | 449.0 |
※オッズは確定オッズ