■ 出馬表
10/22(土) のレース選択 | 4回東京6日 | 5回京都5日 | 5回新潟3日 |
---|
2011年10月22日(土) 5回京都5日 | [ 開催選択へ戻る ] [ レース選択へ戻る ] |
5R
サラ系2歳新馬(混合)[指定] 馬齢 | 1400m 平地 芝 右 |
本賞金: 700、 280、 180、 110、 70万円 | 発走 12:20 |
枠 | 馬 番 | 馬名/単勝オッズ 馬体重 馬主名/調教師名 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 過去5走成績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | ||||
1 | 1 | 11.0シェルビー 480kg(初出走) 杉岡時治 笹田和秀(栗東) 父:サクラバクシンオー 母:リラコルレオーネ (アドマイヤベガ) | 牡2 栗 55.0kg 浜中俊 | |||||
2 | 2 | 5.1トウショウクルス 462kg(初出走) トウショウ産業(株) 武田博(栗東) 父:ゼンノエルシド 母:ストームトウショウ (スターオブコジーン) | 牡2 黒鹿 55.0kg 幸英明 | |||||
3 | 3 | 72.4サフィラ 446kg(初出走) 山田貞蔵 五十嵐忠男(栗東) 父:ティンバーカントリー 母:タケノシャトル (タイキシャトル) | 牝2 栗 53.0kg ☆国分恭介 | |||||
4 | 25.7オースミイチバン 520kg(初出走) (株)オースミ 荒川義之(栗東) 父:アグネスタキオン 母:オースミハルカ (フサイチコンコルド) | 牡2 栗 55.0kg 秋山真一郎 | ||||||
4 | 5 | 40.8ミークレイチェル 444kg(初出走) (有)シルクレーシング 宮本博(栗東) 父:ネオユニヴァース 母:シルヴァーグレイル (SilverCharm) | 牝2 鹿 54.0kg 熊沢重文 | |||||
6 | 144.2アクシーバンダム 462kg(初出走) 山科統 柴田政見(栗東) 父:リンカーン 母:グレイスケープ (サクラローレル) | 牡2 黒鹿 55.0kg 渡辺薫彦 | ||||||
5 | 7 | 247.0アストゥリアス 384kg(初出走) 薪浦英稔 梅田康雄(栗東) 父:ケイムホーム 母:スペシャルワールド (スペシャルウィーク) | 牡2 栗 55.0kg 川島信二 | |||||
8 | 6.0マイネアンティーク 462kg(初出走) (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン 西園正都(栗東) 父:サクラバクシンオー 母:スターアルファ (サンデーサイレンス) | 牝2 黒鹿 54.0kg 和田竜二 | ||||||
6 | 9 | 5.5マルカファイン 510kg(初出走) 日下部猛 松永昌博(栗東) 父:アグネスタキオン 母:エアイゾルテ (ノーザンテースト) | 牡2 栗 55.0kg 武豊 | |||||
10 | 101.8クールキャメロン 430kg(初出走) 川上哲司 目野哲也(栗東) 父:キングヘイロー 母:ウランウラン (ブライアンズタイム) | 牝2 黒鹿 54.0kg 小林徹弥 | ||||||
7 | 11 | 4.7タガノグーフォ 482kg(初出走) 八木良司 松田国英(栗東) 父:ネオユニヴァース 母:タガノサファイヤ (ダンシングブレーヴ) | 牡2 黒鹿 55.0kg 岩田康誠 | |||||
12 | 111.2サントスシチー 492kg(初出走) (株)友駿ホースクラブ 岡田稲男(栗東) 父:シンボリクリスエス 母:アーチスト (InTheWings) | 牡2 黒鹿 53.0kg △国分優作 | ||||||
8 | 13 | 8.4(外)エーシングリフォン 472kg(初出走) (株)栄進堂 坂口正則(栗東) 父:StreetCry 母:WindFlow (IndianCharlie) | 牝2 黒鹿 54.0kg 川田将雅 | |||||
14 | 5.4ハナズルナピエナ 418kg(初出走) M.タバート 牧浦充徳(栗東) 父:アドマイヤムーン 母:ウインディーパレード (KrisS.) | 牝2 鹿 54.0kg 藤田伸二 |
オッズは確定オッズ